Таблица марок бетона
Таблица марок бетона
КЛАСС БЕТОНА | СРЕДНЯЯ ПРОЧНОСТЬ ДАННОГО КЛАССА, КГС/КВ | БЛИЖАЙШАЯ МАРКА БЕТОНА |
---|---|---|
В3,5 | 46 | М50 |
В5 | 65 | М75 |
В7,5 | 98 | М100 |
В10 | 131 | М150 |
В12,5 | 164 | М150 |
В15 | 196 | М200 |
В20 | 262 | М250 |
В25 | 327 | М400 |
В30 | 393 | М450 |
В35 | 458 | М550 |
В40 | 524 | М550 |
В45 | 589 | М600 |
В50 | 655 | М600 |
В55 | 720 | М700 |
В60 | 786 | М800 |
Пропорции компонентов бетона при использовании цемента М 400
(цемент, песок, щебень)
Марка бетона | Массовый состав, Ц:П:Щ (кг) | Объемный состав на 10 л цемента, П:Щ (л) | Количество бетона из 10 л цемента (л) |
---|---|---|---|
М100 | 1 : 4,6 : 7,0 | 41 : 61 | 78 |
М150 | 1 : 3,5 : 5,7 | 32 : 50 | 64 |
М200 | 1 : 2,8 : 4,8 | 25 : 42 | 54 |
М250 | 1 : 2,1 : 3,9 | 19 : 34 | 43 |
М300 | 1 : 1,9 : 3,7 | 17 : 32 | 41 |
М400 | 1 : 1,2 : 2,7 | 11 : 24 | 31 |
М450 | 1 : 1,1 : 2,5 | 10 : 22 | 29 |
Пропорции компонентов бетона при использовании цемента М 500
(цемент, песок, щебень)
Марка бетона | Массовый состав, Ц:П:Щ (кг) | Объемный состав на 10 л цемента, П:Щ (л) | Количество бетона из 10 л цемента (л) |
---|---|---|---|
М100 | 1 : 5,8 : 8,1 | 53 : 71 | 90 |
М150 | 1 : 4,5 : 6,6 | 40 : 58 | 73 |
М200 | 1 : 3,5 : 5,6 | 32 : 49 | 62 |
М250 | 1 : 2,6 : 4,5 | 24 : 39 | 50 |
М300 | 1 : 2,4 : 4,3 | 22 : 37 | 47 |
М400 | 1 : 1,6 : 3,2 | 14 : 28 | 36 |
М450 | 1 : 1,4 : 2,9 | 12 : 25 | 32 |