класс прочности | В5,0 |
кол-во штук в 1м3 | 16,67 |
кол-во штук/м3 в поддоне | 30/1,8 |
кол.поддонов в машине | 20 |
коэфф.теплопров., Вт/м 0С | 0,27 |
морозостойкость, циклов | F75 |
Нормативный документ | ГОСТ 21520-89 |
объем блока в м3 | 0,06 |
плотность, кг/м3 | D1000 |
размер, мм | 500x400x300 |
технология | не автоклавный |
Тип | Газоблоки |
упаковка | поддон, стретч пленка |
Гарантия...
Инструкция...